- サーバタイプ固定料金メニュー
- サーバタイプ従量料金メニュー
- 料金 / 提供ビル
- よくあるご質問
- お申し込みについて
料金について
提供エリア、回線種別、利用帯域によって初期費用・月額料金が変わります。
見積もりをご希望の場合は弊社営業担当もしくはOCNインフォメーションデスクにお問い合わせください。
後日OCNインフォメーションデスクを通じて弊社営業担当者よりお知らせいたします。
OCNインフォメーションデスク
フリーダイヤル:0120-047-816
※フリーダイヤルはお間違えのないようご注意ください。
E-Mail:info@ocn.ad.jp
受付時間:9:00〜19:00(土・日・祝日を除く)
ご利用いただくビルは、下記をご確認ください。
※NOC以外のビルに関しては、ビル群により、ご利用料金が異なりますのでご注意ください。
NOCビル
NOCビル詳細(サービススペック)
| 都道府県 | 提供ビル名 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌大通4丁目ビル |
| 宮城県 | 仙台榴ヶ岡ビル |
| 千葉県 | 千葉港ビル |
| 埼玉県 | 埼玉第1DCビル 注1 |
| 神奈川県 | 横浜西ビル |
| 横浜第1DCビル 注2 | |
| 東京都 | 大手町ビル |
| 立川ビル | |
| 東京EAST DCビル(南砂ビル) | |
| 東京ダイヤビル(新川ビル) | |
| 池袋ビル | |
| 愛知県 | 名古屋熱田ビル |
| 大阪府 | 大阪堂島ビル |
| 兵庫県 | 神戸大開ビル |
| 京都府 | 京都南ビル |
| 広島県 | 広島基町ビル |
| 福岡県 | 福岡天神ビル |
| 沖縄県 | 那覇勢理客ビル |
注1:1G、10G品目についてはNOCビル以外料金(ビル群2)の適用となります。
注2:1G、10G品目についてはNOCビル以外料金(ビル群1)の適用となります。
NOC以外のビル
NOCビル以外詳細(サービススペック)
| 都道府県 | 提供ビル名 | ビル群1 | ビル群2 | ビル群3 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌北ビル | ○ | ||
| 札幌第1DCビル | ○ | |||
| 青森県 | 青森橋本ビル | ○ | ||
| 秋田県 | 秋田中通ビル | ○ | ||
| 岩手県 | 盛岡ビル | ○ | ||
| 山形県 | 山形本町ビル | ○ | ||
| 宮城県 | 仙台第1DCビル | ○ | ||
| 福島県 | 福島花園ビル | ○ | ||
| 新潟県 | 新潟女池ビル | ○ | ||
| 長野県 | 長野石堂ビル | ○ | ||
| 群馬県 | 前橋下沖ビル | ○ | ||
| 栃木県 | 宇都宮中河原ビル | ○ | ||
| 茨城県 | 茨城水戸ビル | ○ | ||
| 埼玉県 | 埼玉北浦和ビル | ○ | ||
| 神奈川県 | 横浜山下ビル | ○ | ||
| 湘南藤沢ビル | ○ | |||
| 東京都 | 東京第1DCビル | ○ | ||
| 唐ヶ崎ビル | ○ | |||
| 新宿ビル | ○ | |||
| 汐留シティセンタービル | ○ | |||
| 秋葉原UDXビル | ○ | |||
| 山梨県 | 山梨甲府ビル | ○ | ||
| 静岡県 | 静岡曲金ビル | ○ | ||
| 愛知県 | 名古屋第1DCビル | ○ | ||
| 東海栄本ビル | ○ | |||
| 岐阜県 | 岐阜金町ビル | ○ | ||
| 三重県 | 三重津ビル | ○ | ||
| 大阪府 | 大阪第1DCビル | ○ | ||
| 京都府 | 京都第1DCビル | ○ | ||
| 和歌山県 | 和歌山京橋ビル | ○ | ||
| 奈良県 | 奈良大安寺ビル | ○ | ||
| 富山県 | 富山ビル | ○ | ||
| 石川県 | 金沢西念ビル | ○ | ||
| 福井県 | 福井西開発ビル | ○ | ||
| 山口県 | 山口ビル | ○ | ||
| 島根県 | 島根ビル | ○ | ||
| 鳥取県 | 鳥取南ビル | ○ | ||
| 岡山県 | 岡山中山下ビル | ○ | ||
| 香川県 | 香川ビル | ○ | ||
| 高知県 | 高知ビル | ○ | ||
| 徳島県 | 徳島ビル | ○ | ||
| 愛媛県 | 松山ビル | ○ | ||
| 福岡県 | 福岡第1DCビル | ○ | ||
| 長崎県 | 長崎万才ビル | ○ | ||
| 佐賀県 | 佐賀中の小路ビル | ○ | ||
| 熊本県 | 熊本ビル | ○ | ||
| 大分県 | 大分原新町ビル | ○ | ||
| 宮崎県 | 宮崎ビル | ○ | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島パースビル | ○ |
注1:ビル群1、2、3の違い
ビル群1:NOCと同一MA内ビル
ビル群2:NOCと同一都道府県で、NOCと異なるMAのビル
ビル群3:その他すべての県のビル
- サーバタイプ固定料金メニュー
- サーバタイプ従量料金メニュー
- 料金 / 提供ビル
- よくあるご質問
- お申し込みについて